Preise
für die Ferienwohnung und den Zusatzangeboten.
Sie gelten pro Tag, egal ob Werktage, Sonn- oder Feiertage.
Saison | Zeitraum | Preis €/ Tag* |
---|---|---|
Nebensaison | Januar - März | 32,00 € |
Hauptsaison | April - September | 42,00 € |
Nebensaison | Oktober - Dezember | 32,00 € |
Stornogebühren | Einmalig | 50,00 € |
Kaution | Einmalig | 80,00 € |
Endreinigung | Einmalig | 36,00 € |
Gästebeitrag (Kurtaxe)* | Erwachsene (Pro Person und Tag) in der Hauptsaison (01.04. - 31.10.2022) |
2,90€ |
*Der Gästebeitrag wird von der Gemeinde Wangerland festgelegt und staffelt sich nach Ortsteilen, Jahreszeiten und Alter. Den von Ihnen zu zahlenden Gästebeitrag erfahren Sie von uns vorher telefonisch, oder bei Ankunft. Mehr Informationen und weitere Staffelungen finden Sie auf Wangerland.de | ||
*Mindestbuchung: 3 Tage | ||
Zusatzangebote | ||
Fahradmiete | pro Tag | 5,00 € |
Waschmaschinennutzung | pro Waschladung | 4,00 € |
Trocknernutzung | pro Waschladung | 4,00 € |
Waschmittel bitte selber mitbringen. |